かつては2000mのGII として行われていたこの重賞も、1996年に1200mのGI に格上げされてから今年で14年目。
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 負担重量 | 調教師 | 前走馬体重 |
| 1 | 1 | セブンシークィーン | 牝4 | 北村 友一 | 55.0 | 南井 克巳 | 474 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | アイルラヴァゲイン | 牡8 | 秋山 真一郎 | 57.0 | 手塚 貴久 | 520 |
| 2 | 3 | アルティマトゥーレ | 牝6 | 横山 典弘 | 55.0 | 奥平 雅士 | 484 |
| 2 | 4 | ショウナンカザン | 牡5 | 柴田 善臣 | 57.0 | 本間 忍 | 492 |
| 3 | 5 | トウショウカレッジ | 牡8 | 川田 将雅 | 57.0 | 池添 兼雄 | 552 |
| 3 | 6 | キンシャサノキセキ | 牡7 | 四位 洋文 | 57.0 | 堀 宣行 | 504 |
| 4 | 7 | カノヤザクラ | 牝6 | 小牧 太 | 55.0 | 橋口 弘次郎 | 508 |
| 4 | 8 | エーシンエフダンズ | 牡6 | 佐藤 哲三 | 57.0 | 藤岡 健一 | 510 |
| 5 | 9 | ファイングレイン | 牡7 | 勝浦 正樹 | 57.0 | 長浜 博之 | 496 |
| 5 | 10 | ヘッドライナー | せ6 | 酒井 学 | 57.0 | 西園 正都 | 496 |
| 6 | 11 | エイシンタイガー | 牡4 | 池添 謙一 | 57.0 | 西園 正都 | 500 |
| 6 | 12 | グランプリエンゼル | 牝4 | 熊沢 重文 | 55.0 | 矢作 芳人 | 436 |
| 7 | 13 | サンカルロ | 牡4 | 吉田 豊 | 57.0 | 大久保 洋吉 | 488 |
| 7 | 14 | スズカコーズウェイ | 牡6 | 武 豊 | 57.0 | 橋田 満 | 482 |
| 7 | 15 | プレミアムボックス | 牡7 | 幸 英明 | 57.0 | 上原 博之 | 536 |
| 8 | 16 | エーシンフォワード | 牡5 | 岩田 康誠 | 57.0 | 西園 正都 | 480 |
| 8 | 17 | ビービーガルダン | 牡6 | 安藤 勝己 | 57.0 | 領家 政蔵 | 498 |
| 8 | 18 | ピサノパテック | 牡8 | 田中 勝春 | 57.0 | 藤沢 和雄 | 512 |
高松宮記念は1200のスペシャリストより、それよりも長い距離でも好走できる瞬発系のレース。
ウイニングミリオンG1回収率No1!
| 週末重賞レースを無料で予想 2009年度は回収率344% |
|
実績のある競馬予想サイト紹介
回収率で選ぶ

馬券ビジネスはリスクをコントロールしながら、勝てる確率の高いレースのみで勝負し、安定して収益を稼ぎ出します。
「ザ・勝馬」は関係者しか知りえない情報を元に、お客様の豊かな生活のために、そして、お客さまの笑顔のために全力を尽くすプロ集団です。
高松宮記念予想に役立つ情報
2009/03/29(日) 中京 11R 高松宮記念
中京競馬場で最も格の高い競走に位置付けされている事から盛大な盛り上がりを見せる
高松宮記念は短距離レースではあるが逃げ・先行馬が勝ちにくい
高松宮記念の出走馬が前走で出走する主な競走
・フェブラリーステークス GI 中央 東京競馬場 ダート1600m
・シルクロードステークス GIII 中央 京都競馬場 芝1200m
・阪急杯 GIII 中央 阪神競馬場 芝1400m
・オーシャンステークス JpnIII 中央 中山競馬場 芝1200m